Nagrzewnica ARAJ PGA 14 do 2088 kW
Drukuj
Nagrzewnice TemEfekt - 16 do 186 kW
| Nagrzewnice powietrza TermEfekt |
PGA 14 |
PGA 30 |
PGA 50 |
PGA 75 |
PGA 100 |
PGA 130 |
PGA 160 |
| Nominalna moc brutto [kW] | 16 | 35 | 58 | 87 | 116 | 151 | 186 |
| Sprawność [%] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Wydatek powietrza [m?/h] | 1700 | 2600 | 4000 | 5300 | 8100 | 10350 | 12700 |
| Zużycie oleju opałowego** [l/h] | 1,7 | 3,8 | 6,0 | 7,9 | 11,7 | 15,4 | 18,2 |
| Zużycie gazu GZ50** [m?/h] | 1,9 | 4,1 | 6,9 | 9,9 | 13,3 | 18,0 | 21,9 |
| Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 230*/50 | 230*/50 | 230*/50 | 230*/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Pobór mocy elektrycznej [kW] | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 2,4 | 3,2 | 4,4 |
| Szerokość [mm] | 540 | 540 | 640 | 750 | 860 | 1 010 | 1 010 |
| Długość [mm] | 760 | 760 | 890 | 1 070 | 1 240 | 1 300 | 1 710 |
| Wysokość [mm] | 1 190 | 1 190 | 1 330 | 1 550 | 1 750 | 2 020 | 2 050 |
| Wylot spalin [mm] | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Waga (bez palnika) [kg] | 105 | 105 | 130 | 170 | 210 | 400 | 580 |
Nagrzewnice TemEfekt - 232 do 2088 kW
| Nagrzewnice powietrza TermEfekt |
PGA 200 |
PGA 300 |
PGA 550 |
PGA 750 |
PGA 1000 |
PGA 1300 |
PGA 1800 |
| Nominalna moc brutto [kW] | 232 | 348 | 638 | 870 | 1 160 | 1 508 | 2 088 |
| Sprawność [%] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Wydatek powietrza [m?/h] | 16 300 | 22 700 | 40 500 | 62 200 | 87 000 | 100 000 | 140 000 |
| Zużycie oleju opałowego** [l/h] | 23,9 | 32,8 | 58,5 | 85,0 | 117,0 | 152,3 | 211,4 |
| Zużycie gazu GZ50** [m?/h] | 27,3 | 40,6 | 74,3 | 101,1 | 135,1 | 175,6 | 243,9 |
| Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Pobór mocy elektrycznej [kW] | 5,9 | 9,0 | 13,5 | 34,5 | 45,5 | 63,0 | 65,0 |
| Szerokość [mm] | 1 010 | 1 190 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 750 |
| Długość [mm] | 1 710 | 2 180 | 2 590 | 3 340 | 4 450 | 4 450 | 6 430 |
| Wysokość [mm] | 2 050 | 2 520 | 3 140 | 3 090 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Wylot spalin [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| Waga (bez palnika) [kg] | 600 | 970 | 1 570 | 1 980 | 2 300 | 2 900 | 3 500 |
*) Możliwa wersja 400 V
**) Maksymalne godzinowe zużycie paliwa przy nieprzerwanej pracy nagrzewnicy.
Instrukcje
- Instrukcja obsługi PGA 30 (432 Kb)
- Instrukcja obsługi PGA 50 (432 Kb)
- Instrukcja obsługi PGA 75 (1,03 MB)
- Instrukcja obsługi PGA 100 (432 Kb)
- Instrukcja obsługi PGA 160 (1,01 MB)
- Instrukcja obsługi PGA 200 (428 Kb)
- Instrukcja obsługi PGA 300 (429 Kb)
Certyfikaty
- Certyfikat CE (118 Kb)
- Sprawozdanie UDT (111 Kb)
Części zamienne
- Cennik korpusu nagrzewnicy ARAJ (37 Kb)
- Cennik nagrzewnic ARAJ (59 Kb)
- Cennik głowic do nagrzewnic ARAJ (10 Kb)