Nagrzewnica elektryczna Master B 2 EPB
DrukujParametry techniczne
| Wydajność [kW] | 1 / 2 |
| Wydajność [Btu/h] | 3400 / 6800 |
| Wydajność [Kcal/h] | 860 / 1720 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 184 |
| Prąd znamionowy [A] | 8,7 |
| Zasilanie [V/Hz] | 230/50 |
| Ustawienie przełącznika 3 | 1,0 |
| Ustawienie przełącznika 4 | 2,0 |
| Zakres temperatur [°C] | 5-35 |
| Regulacja termostatem | standard |
| Ustawienie przełącznika 1 | OFF |
| Ustawienie przełącznika 2 | wentylator |
| Norma oporu | IPX4 |
| Waga netto [kg] | 3,7 |
| Waga brutto [kg] | 4,0 |
| Wymiary - dł. x szer. x wys. [mm] | 240x220x350 |
Zalety nagrzewnicy:
- Stałe źródło ciepła
- Nie zużywają tlenu
- Brak spalin, zapachu, wilgoci
- Cicha praca
- 100% wydajności
- Dwystopniowa regulacja mocy
- Elementy grzejne ze stali nierdzewnej
- Termostat przegrzania w nagrzewnicach nadmuchowych
- Wbudowany termostat pomieszczeniowy
- Mocna i trwała konstrukcja
Części zamienne
- Schemat nagrzewnicy B 2 EPB (70 Kb)
- Schemat nagrzewnicy B 2 EPA (1,18 MB)
- Schemat nagrzewnicy B 2 ECA (92 Kb)
Instrukcje
- Instrukcja obsługi nagrzewnic elektrycznych EPA (822 Kb)
- Instrukcja obsługi nagrzewnic elektrycznych EPB (797 Kb)