Nagrzewnica stacjonarna Master BI 500
DrukujParametry techniczne
| Wydajność [kW] | 587 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 38000 |
| Zużycie paliwa [kg/h] | 49,75 |
| Prąd znamionowy [A] | 2 x 9 |
| Zasilanie [V/Hz] | 400/3-50 |
| Średnica przyłącza kominowego [mm] | 300 |
| Waga netto [kg] | 1510 |
| Waga brutto [kg] | 1580 |
|
Zastosowano 2 silniki o mocy 4 kW oraz 2 wentylatory o mocy 2 kW. Zalety nagrzewnicy: |
|
|
|
|
Akcesoria: |
|
|